Бағалау · әр тоқсан сайын
ФБ, БЖБ және ТЖБ балдарын енгізіңіз — тоқсандық пайыз бен баға ресми формуламен бірден есептеледі. Excel-ден көшіріп қоюға болады.
Оқушылардың аты-жөні керек емес
5–11-сынып: ФБ 25% · БЖБ 25% · ТЖБ 50%
Дөңгелектеу саясаты
| Оқушы (белгі) | ФБ% | БЖБ 1макс ? | БЖБ 2макс ? | ТЖБмакс ? | БЖБ % | ТЖБ % | Тоқсан % | Баға |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | ||||
2 | — | — | — | — | ||||
3 | — | — | — | — | ||||
4 | — | — | — | — | ||||
5 | — | — | — | — | ||||
6 | — | — | — | — | ||||
7 | — | — | — | — | ||||
8 | — | — | — | — | ||||
9 | — | — | — | — | ||||
10 | — | — | — | — | ||||
11 | — | — | — | — | ||||
12 | — | — | — | — | ||||
13 | — | — | — | — | ||||
14 | — | — | — | — | ||||
15 | — | — | — | — | ||||
16 | — | — | — | — | ||||
17 | — | — | — | — | ||||
18 | — | — | — | — | ||||
19 | — | — | — | — | ||||
20 | — | — | — | — | ||||
21 | — | — | — | — | ||||
22 | — | — | — | — | ||||
23 | — | — | — | — | ||||
24 | — | — | — | — | ||||
25 | — | — | — | — |
Бос ұяшық — «толық емес» (баға қойылмайды); жұмыс жазбаса, 0 жазыңыз. Бір оқушыға бөлек ең жоғары балл: «12/15».